<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.joseluisandrade.com/recursos/phps/feed.php" rel="self"
			type="application/rss+xml" />
		<title>José Luís Andrade</title>
		<link>https://joseluisandrade.com/</link>
		<description>Consultor, auditor qualificado e formador certificado com ampla experiência em contexto empresarial
			na Gestão da Qualidade e Segurança.</description>
		<image>
			<url>https://joseluisandrade.com/apple-touch-icon.png</url>
			<title>José Luís Andrade</title>
			<link>https://joseluisandrade.com/</link>
		</image>
		<language>pt-PT</language>
			<item>
		<title>Poka Yoke</title>
		<link>https://8quali.com.br/poka-yoke-a-metodologia-perfeita-para-um-processo-a-prova-de-falhas</link>
		<description>Uma simples falha humana na linha de produção pode acarretar em muito prejuízo para a empresa. Por isso, Shigeo Shingo desenvolveu o método Poka Yoke, para conter os problemas e diminuir o número de produtos defeituosos no final da cadeia de produção.</description>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 12:05:50 +0000</pubDate>
		<guid>https://8quali.com.br/poka-yoke-a-metodologia-perfeita-para-um-processo-a-prova-de-falhas</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tudo sobre PDCA</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/tudo-sobre-pdca/</link>
		<description>Embora o PDCA tenha sido popularizado pelo estatístico William Edwards Deming, o referido método foi criado em meados de 1939 pelo físico, engenheiro e estatístico Walter Andrew Shewhart, o que justifica o facto de Deming sempre se referenciar ao método como Ciclo de Shewhart.</description>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 15:29:22 +0000</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/tudo-sobre-pdca/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Controlo Estatístico de Processo CEP: melhorias na produtividade</title>
		<link>https://qualyteam.com/pb/blog/controle-estatistico-processo/</link>
		<description>O Controlo Estatístico do Processo (CEP) envolve o uso de técnicas estatísticas com o intuito de medir e analisar a variação nos processos. Com isso, a organização consegue mensurar a qualidade dos produtos, mantendo os processos sob controlo.</description>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 11:34:15 +0100</pubDate>
		<guid>https://qualyteam.com/pb/blog/controle-estatistico-processo/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qual a diferença entre PCC, PPRO e PPR?</title>
		<link>https://foodsafetybrazil.org/qual-a-diferenca-entre-pcc-ppro-e-ppr/</link>
		<description>A segurança alimentar está relacionada à presença de perigos veiculados pelos alimentos no momento do consumo. Para controlar estes perigos e garantir a saúde dos consumidores, uma organização deve determinar a estratégia a ser usada combinando os programas de pré-requisitos (PPR), programa de pré-requisitos operacionais (PPRO) e o plano HACCP (PCC).</description>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 13:22:06 +0100</pubDate>
		<guid>https://foodsafetybrazil.org/qual-a-diferenca-entre-pcc-ppro-e-ppr/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Por que simplificar os processos da empresa?</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/por-que-simplificar-os-processos/</link>
		<description>Burocratizar os processos, ou seja, deixar os processos mais complexos, é um grande erro que muitas empresas cometem. E para as organizações que buscam expansão a simplificação dos processos é essencial.</description>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 09:53:46 +0000</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/por-que-simplificar-os-processos/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3 ferramentas de análise de contexto da organização: indo além da SWOT</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/ferramentas-analise-de-contexto/</link>
		<description>Uma análise de contexto é uma análise sistemática (identificação, classificação, organização, interpretação, consolidação e comunicação) do cenário em que a empresa está inserida. Desta forma, a partir das informações levantadas, será possível definir as melhores estratégias e planos para alcançar os objetivos desejados.</description>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 09:47:42 +0000</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/ferramentas-analise-de-contexto/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Segurança alimentar: Diferença entre perigo e risco na ISO 22000:2018</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/perigo-e-risco-na-iso-220002018/</link>
		<description>Quando estamos falando de segurança de alimentos, deve ficar claro que existe uma distinção bem definida destes termos: perigo e risco. É muito fácil confundir, às vezes nos questionamos se um perigo pode levar à um risco, ou, um risco pode levar à um perigo.</description>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2020 15:08:15 +0100</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/perigo-e-risco-na-iso-220002018/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Poka Yoke</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/poka-yoke/</link>
		<description>Você com certeza já entrou em um carro, e aquele barulhinho “infernal” do cinto de segurança, ficou fazendo pi pi pi pi na sua cabeça, certo? É muito chato não é? Mas o que isso tem a ver com Poka Yoke?</description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 15:05:07 +0100</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/poka-yoke/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Garantia da Qualidade ou Controlo da Qualidade</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/garantia-da-qualidade-ou-controle-de-qualidade/</link>
		<description>A diferença entre Garantia da Qualidade (GQ) e Controlo da Qualidade (QG) nem sempre está clara para todos os profissionais. Para ser sincero, se a Qualidade estiver realmente enraizada na empresa, essa falta de conhecimento pode não prejudicar o dia a dia.</description>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 18:41:30 +0000</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/garantia-da-qualidade-ou-controle-de-qualidade/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Você não sabe fazer indicadores!</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/fazer-indicadores/</link>
		<description>Se você tem um número avulso, um resultado, uma coleta ou coisa similar, você tem apenas um dado. Nada mais que um número que, sozinho, não diz nada. Para obter uma informação, precisamos de uma soma de dados...</description>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 18:11:35 +0100</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/fazer-indicadores/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ISO 9001:2015 – 10.2 Não conformidade e ação corretiva</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/iso-90012015-10-2-nao-conformidade-e-acao-corretiva/</link>
		<description>Não conformidade e ação corretiva na ISO 9001 é um assunto que confunde muita gente por aí. Essas confusões podem, de certa forma, trazer a burocratização dos seus processos e dificultar o trabalho do Sistema de Gestão da Qualidade.</description>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 19:17:55 +0100</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/iso-90012015-10-2-nao-conformidade-e-acao-corretiva/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Causa raiz das não conformidades: boas práticas para análise e identificação</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/causa-raiz-das-nao-conformidades/</link>
		<description>Encontrar a causa raiz das não conformidades é um desafio e tanto para qualquer profissional. Seja ele um colaborador do SGQ, um gestor ou alguém que está implantando a Qualidade na empresa.</description>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 17:42:30 +0100</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/causa-raiz-das-nao-conformidades/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Como elaborar um plano de contingência</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/como-elaborar-um-plano-de-contingencia/</link>
		<description>A análise de riscos mostra que alguns riscos tem impactos muito sérios e não podem ser completamente eliminados. Então é preciso um plano de Contingência para lidar com eles em caso de incidência</description>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 17:41:11 +0000</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/como-elaborar-um-plano-de-contingencia/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kaizen</title>
		<link>https://blogdaqualidade.com.br/kaizen/</link>
		<description>O Kaizen, assim como grande parte dos conceitos e avanços presentes na Gestão da Qualidade, foi desenvolvido nas fábricas do Japão pós-guerra. Quando a eficiência e a produtividade eram vitais para a sobrevivência da indústria japonesa.</description>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2019 17:37:35 +0000</pubDate>
		<guid>https://blogdaqualidade.com.br/kaizen/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Controlo de documentos: os três pilares da segurança da informação</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/controle-de-documentos-os-tres-pilares-da-seguranca-da-informacao/</link>
		<description>Diversos sistemas de gestão (como a ISO 9001) dão grande ênfase no controlo de documentos, também chamados de informação documentada. Isso acontece porque milhares de informações circulam dentro das empresas diariamente. Então é preciso gerir de forma a ajudar a empresa a continuar focada nos objetivos estratégicos. E isso tudo, é claro, sem ferir os três pilares da segurança da informação.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 09:58:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/controle-de-documentos-os-tres-pilares-da-seguranca-da-informacao/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Controlo da informação documentada</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/controle-da-informacao-documentada-dicas-e-cuidados-basicos-que-voce-deve-ter/</link>
		<description>O controlo da informação documentada é um ponto crucial para manter o sistema de gestão ativo e funcionando corretamente. É por meio dele que informações importantes da empresa são registadas, como o contexto da organização ou os cadastros das não conformidades.</description>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 09:52:28 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/controle-da-informacao-documentada-dicas-e-cuidados-basicos-que-voce-deve-ter/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3 dicas para fazer a Política da Qualidade valer a pena</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/3-dicas-para-fazer-a-politica-da-qualidade-valer-a-pena/</link>
		<description>A política é uma declaração do que a sua empresa vê como Qualidade. E esse conceito, bem ou mal, já existe na sua empresa. Vocês certamente já seguem certos padrões de Qualidade, mesmo que eles não estejam formalizados.</description>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 08:54:19 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/3-dicas-para-fazer-a-politica-da-qualidade-valer-a-pena/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O que é SIPOC (ferramenta para mapear processos)</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-sipoc/</link>
		<description>Muito utilizado em metodologias Seis Sigma, o SIPOC é uma ferramenta utilizada para mapear processos. Com ele, é possível esclarecer melhor as etapas do processo, definindo e formalizando diversos fatores que impactam diretamente na execução do trabalho.</description>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 08:48:26 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-sipoc/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Como definir o contexto da organização utilizando SWOT e Ishikawa</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/como-definir-o-contexto-da-organizacao-utilizando-swot-e-ishikawa/</link>
		<description>Uma das ferramentas mais utilizadas para determinar o contexto é a Matriz SWOT, que já era utilizada nos planos de negócio muito antes de a ISO 9001:2015 exigir essa análise. Uma forma de tornar a Matriz SWOT ainda mais eficaz é mistura-la com o Diagrama de Ishikawa.</description>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2017 21:55:46 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/como-definir-o-contexto-da-organizacao-utilizando-swot-e-ishikawa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3 sinais que mostram que suas não conformidades não servem para nada</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/3-sinais-que-mostram-que-suas-nao-conformidades-nao-servem-para-nada/</link>
		<description>O título parece provocativo, mas não é só provocação, é uma verdade! Infelizmente, conheço empresas onde as não conformidades não servem para nada. Aí alguém vai falar, “Mas na auditoria nós mostramos elas para o auditor!”… eu já aviso que, se esse é o exemplo que vem a sua mente, pode ser que além de não servirem para nada, as NCs também podem estar abandonadas.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 19:38:42 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/3-sinais-que-mostram-que-suas-nao-conformidades-nao-servem-para-nada/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O modelo 3M (Muda, Mura e Muri) do Sistema Toyota de Produção</title>
		<link>https://qualidadeonline.wordpress.com/2017/06/26/o-modelo-3m-muda-mura-e-muri-do-sistema-toyota-de-producao/</link>
		<description>Muda, Mura e Muri são termos tradicionais da língua japonesa, que geralmente são relacionados pelas pessoas que trabalham com o Sistema Toyota de Produção (STP) como sendo os tipos de desperdícios encontrados em uma organização. </description>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 16:52:12 +0100</pubDate>
		<guid>https://qualidadeonline.wordpress.com/2017/06/26/o-modelo-3m-muda-mura-e-muri-do-sistema-toyota-de-producao/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O que são partes interessadas?</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-sao-partes-interessadas/</link>
		<description>A ISO 9001:2015 deixou bem clara a importância de definir o contexto da organização perante o mercado que ela ocupa. E para que esse posicionamento seja realmente significativo para a empresa, é fundamental analisar as partes interessadas, também chamadas de stakeholders.</description>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 16:26:18 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-sao-partes-interessadas/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>É possível inovar sem gastar dinheiro</title>
		<link>https://qualidadeonline.wordpress.com/2017/06/01/e-possivel-inovar-sem-gastar-dinheiro/</link>
		<description>Inovar com sucesso não é necessariamente sair por aí com um sem-número de produtos inéditos. Inovar é questionar sempre, tanto produtos como processos de uma empresa. É preciso repensá-los sempre de acordo com as necessidades de seus clientes internos ou externos.</description>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 13:30:43 +0100</pubDate>
		<guid>https://qualidadeonline.wordpress.com/2017/06/01/e-possivel-inovar-sem-gastar-dinheiro/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>4 passos para aplicar a análise SERVQUAL na sua empresa</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/4-passos-para-aplicar-analise-servqual-na-sua-empresa/</link>
		<description>Apesar de precisar de certo tempo para ser realizado, o método é bem simples, consiste em entrevistar diversos clientes, aplicando um questionário com 22 questões que avaliarão as 5 dimensões propostas pela análise SERVQUAL.</description>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 11:45:19 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/4-passos-para-aplicar-analise-servqual-na-sua-empresa/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Reclamações de clientes: como lidar com elas?</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/reclamacoes-de-clientes-como-lidar-com-elas/</link>
		<description>Quando se fala em reclamações de clientes, tem-se logo uma impressão negativa, visto que para que elas ocorram, deve haver a insatisfação ou não atendimento do consumidor com relação ao produto adquirido.</description>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 11:26:12 +0100</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/reclamacoes-de-clientes-como-lidar-com-elas/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O que é e como usar o Diagrama de Tartaruga</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-e-como-usar-o-diagrama-de-tartaruga/</link>
		<description>Diagrama de Tartaruga é uma ferramenta da qualidade utilizada para descrever visualmente as características dos processos. Com este diagrama, você conseguirá organizar as entradas, saídas, métricas, recursos e outras informações importantes sobre o processo de maneira muito simples.</description>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 18:28:43 +0100</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-que-e-e-como-usar-o-diagrama-de-tartaruga/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Mentalidade de Risco não é Gestão de Risco</title>
		<link>http://blog.apcergroup.com/2017/01/16/mentalidade-de-risco-nao-e-gestao-de-risco/</link>
		<description>A Gestão de Risco é um processo que visa identificar, analisar e planear ações a fim de prevenir situações e potenciar oportunidades. Na Gestão do Risco são definidos requisitos para proteger, reduzir a probabilidade e garantir que o seu negócio recupera de incidentes disruptivos. A mentalidade de Risco, por sua vez, orienta o pensamento dos colaboradores para potenciais não conformidades e prevenir recorrências.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 17:34:26 +0100</pubDate>
		<guid>http://blog.apcergroup.com/2017/01/16/mentalidade-de-risco-nao-e-gestao-de-risco/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fraudes em Alimentos e os protocolos de certificação GFSI</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/fraudes-em-alimentos-e-os-protocolos-de-certificacao-gfsi/</link>
		<description>A posição do GFSI em julho de 2014, confirmada no evento de fevereiro de 2017, menciona que o protocolo de certificação acreditado deve requerer que a Organização tenha a documentação de avaliação da vulnerabilidade em fraude alimentar a fim de identificar potenciais vulnerabilidades e priorizar os planos de controle de vulnerabilidade em fraude alimentar.</description>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 16:47:16 +0100</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/fraudes-em-alimentos-e-os-protocolos-de-certificacao-gfsi/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Food Defense | Os 10 Mandamentos na Defesa dos Alimentos</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/food-defense-os-10-mandamentos-na-defesa-dos-alimentos/</link>
		<description>O conceito de Food Defense tem se tornado cada vez mais importante na produção de alimentos no que se refere à exportação de produtos sendo um enorme desafio à garantia e segurança dos alimentos.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 11:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/food-defense-os-10-mandamentos-na-defesa-dos-alimentos/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>SERVQUAL: um método para avaliar a qualidade do serviço</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/servqual-um-metodo-para-avaliar-a-qualidade-do-servico/</link>
		<description>Imagine que você é dono de uma floricultura. Ao receber o produto, o seu cliente vai avaliar e demonstrar na hora o que achou: “As flores estão murchas…” ou “Tem espinhos nas rosas, alguém pode se machucar…”. Isso acontece porque o produto é visível, você olha para ele e avalia a qualidade. Se não for o que você esperava, é fácil de apontar os erros.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 12:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/servqual-um-metodo-para-avaliar-a-qualidade-do-servico/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Técnica de Pomodoro: mantenha a qualidade do foco e produtividade!</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/tecnica-de-pomodoro-mantenha-qualidade-do-foco-e-produtividade/</link>
		<description>Sabe aquela lista de tarefas importantes que deveríamos executar no decorrer do dia e muitas vezes não conseguimos nem dar início? Ou até mesmo o sentimento de que toda e qualquer tarefa que parecia ser simples de executar leva dias e até mesmo semanas para serem finalizadas? Provavelmente isso acontece porque não conseguimos manter o foco nas tarefas que deveríamos realizar e não sabemos gerir o nosso tempo, nos tornando pessoas com um baixo nível de produtividade.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 13:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/tecnica-de-pomodoro-mantenha-qualidade-do-foco-e-produtividade/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Conheça mais sobre o controlo de temperaturas</title>
		<link>https://qualidadeonline.wordpress.com/2016/12/19/conheca-mais-sobre-o-controle-da-temperatura/</link>
		<description>O controlo de temperatura aplicado na indústria é uma das tecnologias essenciais na fabricação adequada de produtos pois em um processo de fabricação, se a temperatura variar muito acima ou abaixo da faixa ideal necessária para uma determinada fase de um processo de fabricação, os resultados podem ser revestimentos danificados, adesão inadequada, material enfraquecido ou um componente comprometido.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 14:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>https://qualidadeonline.wordpress.com/2016/12/19/conheca-mais-sobre-o-controle-da-temperatura/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Código de cores para tábuas corte para alimentos</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/codigo-de-cores-para-tabuas-corte-para-alimentos/</link>
		<description>Separar os alimentos na hora do preparo é uma medida simples e que reduz o risco de contaminação cruzada microbiológica. Existe um código de cores para tábuas de corte de alimentos em cozinhas.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/codigo-de-cores-para-tabuas-corte-para-alimentos/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>5W2H: um exemplo prático</title>
		<link>https://qualidadeonline.wordpress.com/2016/11/17/5w2h-um-exemplo-pratico/</link>
		<description>Se você é um gerente, supervisor ou líder de equipe, quantas vezes depois de designar tarefas você ficou desapontado com o resultado ou falta dele? Pode até soar ruim o que vou falar, mas antes de culpar as pessoas, comece a refletir sobre o que você pediu e como você designou as tarefas à elas. Você não acha que a maneira como foi passada a tarefa que poderia ser causa raiz da sua decepção? E como encontrar uma maneira eficiente de delegar? Conheça o 5W2H.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 16:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>https://qualidadeonline.wordpress.com/2016/11/17/5w2h-um-exemplo-pratico/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>3 dicas para diminuir o número de informações documentadas sem comprometer o SGQ</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/3-dicas-para-diminuir-o-numero-de-informacoes-documentadas-sem-comprometer-o-sgq/</link>
		<description>Se você acompanhou a nossa série de artigos sobre informação documentada, você viu que, um dos objetivos da revisão da ISO 9001:2015, é verificar se as informações que foram ou serão documentadas na empresa ajudam a alcançar os resultados desejados. Além disso, comentei que precisamos fazer uma análise crítica dos documentos existentes e identificar oportunidades para otimizar o sistema de informação documentada.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 17:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/3-dicas-para-diminuir-o-numero-de-informacoes-documentadas-sem-comprometer-o-sgq/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Os 10 C’s da Avaliação de Fornecedores</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/os-10-cs-da-avaliacao-de-fornecedores/</link>
		<description>Na compra, o fornecedor era perfeito, mas depois… não ficou tanto assim! Ele tinha flexibilidade na negociação, porém depois você percebeu que o nível de comunicação e atendimento eram inaceitáveis para o seu processo ou ainda que os padrões de qualidade não foram os níveis esperados. Ou seja, você já estabeleceu um relacionamento com um fornecedor para perceber só mais tarde que fez a escolha errada?</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 18:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/os-10-cs-da-avaliacao-de-fornecedores/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Não conformidades: os 3 principais erros que os profissionais da qualidade cometem</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/nao-conformidades-os-3-principais-erros-que-profissionais-da-qualidade-cometem/</link>
		<description>O controle de não conformidades é parte da rotina das empresas que possuem sistemas de gestão como a ISO 9001:2015. Apesar de existir um trabalho grande nesse sentido, ainda encontramos não conformidades reincidentes e planos de ação que não funcionaram do jeito que prevíamos. Por que isso acontece? Nossa tratativa de não conformidades foi ruim? Não desempenhamos o trabalho que deveríamos? Nosso processo está falho?</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 19:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/nao-conformidades-os-3-principais-erros-que-profissionais-da-qualidade-cometem/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Como gerenciar processos através do ciclo PDCA</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/como-gerenciar-processos-atraves-do-ciclo-pdca/</link>
		<description>O ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade famosa pela sua facilidade de entendimento e pelos benefícios que gera para as ações, pois organiza o fluxo de atividades de modo que todos os recursos necessários para sua execução sejam definidos e depois seus resultados sejam controlados e analisados.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 20:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/como-gerenciar-processos-atraves-do-ciclo-pdca/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>A diferença entre o planeamento estratégico, tático e operacional</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/a-diferenca-entre-o-planejamento-estrategico-tatico-e-operacional/</link>
		<description>O planeamento é essencial para alcançar o sucesso, pois determina onde a empresa quer chegar e como ela fará para executar o seu objetivo.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 21:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/a-diferenca-entre-o-planejamento-estrategico-tatico-e-operacional/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Estabeleça metas de forma inteligente para que se concretizem</title>
		<link>https://qualidadeonline.wordpress.com/2016/04/07/estabeleca-metas-de-forma-inteligente-para-que-se-concretizem/</link>
		<description>“Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe pra onde ir” (Sêneca) Uma pesquisa da Universidade de Scranton, na Pensilvânia – Estados Unidos, revelou que apenas 8% das pessoas conseguem cumprir a meta desejada....</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 22:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>https://qualidadeonline.wordpress.com/2016/04/07/estabeleca-metas-de-forma-inteligente-para-que-se-concretizem/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>HACCP, TACCP, VACCP – Entenda a diferença entre estas ferramentas</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/haccp-taccp-vaccp-entenda-a-diferenca-entre-estas-ferramentas/</link>
		<description>O sistema de gestão de segurança ao consumidor de uma empresa deve contemplar perigos de adulteração intencional, não intencional e acidental, ou seja: Requisitos de Qualidade do produto; Requisitos de Food Safety; Requisitos de Food Fraud; Requisitos de Food Defense.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 23:42:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/haccp-taccp-vaccp-entenda-a-diferenca-entre-estas-ferramentas/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O Gemba Walk: Você sabe o que é? Não?</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/o-gemba-walk-voce-sabe-o-que-e-nao/</link>
		<description>De origem japonesa, a expressão genba, significa “local onde as coisas se passam”, e corresponde ao percurso físico realizado no “chão da fábrica”, ao longo de toda a cadeia de operações. O Gemba Walk tem como finalidade a observação criteriosa do fluxo produtivo.</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 11:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/o-gemba-walk-voce-sabe-o-que-e-nao/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>9 dicas para comer comida de rua e não adoecer</title>
		<link>http://foodsafetybrazil.org/9-dicas-para-comer-comida-de-rua-e-nao-passar-mal/</link>
		<description>Você é daqueles que acham que comida de rua faz mal? Vai viajar e come apenas em restaurantes ou fast-foods, porque acha que é perigoso comer na rua? Torce o nariz para qualquer coisa fumegante que saia de barraquinhas improvisadas nas calçadas?</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 12:44:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://foodsafetybrazil.org/9-dicas-para-comer-comida-de-rua-e-nao-passar-mal/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Contexto da Organização: O que significa isso?</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/contexto-da-organizacao-o-que-significa-isso/</link>
		<description>Se você está ligado nas mudanças da versão 2015 da ISO 9001, você já deve ter visto algo sobre “Contexto da Organização”, assunto abordado no item 4 da nova versão. Para muitas empresas, isso ainda está um pouco confuso, mas quero falar aqui de um jeito que você entenda. O que significa entender o contexto da Organização?</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 13:45:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/contexto-da-organizacao-o-que-significa-isso/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Como fazer seus colaboradores odiarem os clientes!</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/como-fazer-seus-colaboradores-odiarem-os-clientes/</link>
		<description>Há alguns dias atrás, usei linhas de ônibus para ir até Florianópolis, onde participaria de um evento de Marketing Digital e Vendas da Resultados Digitais. Já comentei aqui algumas experiências que tive com linhas de ônibus, “tenho muita sorte com isso”, mas esse caso foi muito peculiar!</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 14:46:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/como-fazer-seus-colaboradores-odiarem-os-clientes/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O processo de Gestão de Riscos</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-processo-de-gestao-de-riscos/</link>
		<description>Estabelecer Contexto - Nesta fase, há uma classificação se os riscos são de contexto interno ou externo. Compreende-se como contexto externo: Cultural, social, político, legal, regulatório, financeiro, tecnológico, econômico, natural e competitivo, seja internacional, nacional, regional ou local...</description>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 15:47:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.blogdaqualidade.com.br/o-processo-de-gestao-de-riscos/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Diferença entre Riscos e Perigos</title>
		<link>http://www.blogdaqualidade.com.br/diferenca-entre-riscos-e-perigos/</link>
